O EuGestor tem um sistema de gamificação para tornar a gestão mais engajante e recompensar boas práticas.
| Ação | XP ganho |
|---|---|
| Criar uma tarefa | +10 XP |
| Concluir uma tarefa | +25 XP |
| Criar um OKR | +50 XP |
| Criar uma reunião | +15 XP |
| Convidar um membro | +30 XP |
| 7 dias consecutivos de acesso | +100 XP |
O XP acumulado define seu nível. Você pode ver seu nível atual no canto superior direito do app (ex: "Level 3 — 450/1000 XP").
| Badge | Como ganhar |
|---|---|
| 🚀 Primeiro Passo | Criou sua primeira tarefa |
| ⚡ Máquina de Tarefas | Concluiu 10 tarefas |
| 🎯 Estrategista | Criou seu primeiro OKR |
| 👥 Construtor de Times | Convidou um membro |
| 🔥 7 Dias Consistente | Acessou por 7 dias seguidos |
Quando um badge é desbloqueado, uma animação de celebração aparece!
Acesse Gamificação no menu lateral para ver todos os seus badges, XP acumulado e ranking.